Ополаскиватель бутылок Д9-ВБО
Техническая производительность | бут./час | до 6000 |
Напряжение питания | В | 380 |
Номинальная мощность | кВА | 0,75 |
Потребляемая мощность | кВА | 0,6 |
Давление воды | атм. | 3-4 |
Расход воды | куб. м/час | 0,5 |
Габартиные размеры, ДхШхВ | мм | 3360х760х1370 |
Масса | кг | 500 |
Бесступенчатое регулирование производительности от 1500 до 6000 бут./час
Количество оставшейся воды в вымытой бутылке не должно превышать 0,5% от номинальной вместимости бутылки