Транспортер бутылочный Д9-Т4-2
Скорость движения ленты транспортера | м/мин. | от 1,5 до 8,2 |
Напряжение питания | В | 380 |
Номинальная мощность | кВА | 1,0 |
Потребляемая мощность | кВА | 0,75 |
Высота от основания до уровня цепного полотна | мм | 950 ± 50 |
Габартиные размеры, ДхШхВ | мм | 6000х350х1070 |
Масса | кг | 215 |
Бесступенчатое регулирование производительности от 1500 до 6000 бут./час