Автомат розлива Д9-ВРЕ6
Техническая производительность | бут./час | до 6000 |
Напряжение питания | В | 380 |
Номинальная мощность | кВА | 0,75 |
Потребляемая мощность | кВА | 0,6 |
Кол-во фасовочных устройств | шт. | 18 |
Способ налива продукта | по объему | |
Габартиные размеры, ДхШхВ | мм | 1115х870х2000 |
Масса | кг | 1050 |
Предельное отклонение от номинальной вместимости | см3 | не более 4 |
Бесступенчатое регулирование производительности от 1500 до 6000 бут./час